A szállítási idő tájékoztató jellegű. A beszállítói készletadatok időszakosan frissülnek, ezért ritka esetben eltérés vagy csúszás előfordulhat.
A várható szállítási idő a kiválasztott mennyiséghez igazodik, és csak tájékoztató jellegű (nem pontos darabszám).
Csavarral rögzíthető magnézium anód, Ø 110 mm (tányér). Hajótestre vagy fém szerelvényre, egyedi beépítési ponthoz.
Ez egy csavarral rögzíthető magnézium áldozati anód hajótestre, fém szerelvényre vagy egyedi beépítési pontra. A fém helyett az anód fogy, így véd a galvanikus korróziótól.
Anyaga Magnézium, ajánlott víztípus: édesvíz. Felhasználás: kormánylapát / tányérfelület. Méret / forma: Ø 110 mm (tányér).
| Cikkszám | Terméktípus | Anyag | Ajánlott víztípus | Motor / hajtómű / felhasználás | Méret / forma / pozíció | Tömeg | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558174 | Csavarral rögzíthető magnézium anód | Magnézium | édesvíz | kormánylapát / tányérfelület | Ø 110 mm (tányér) | — | — |
| Cikkszám | Anyag | Felhasználás / kompatibilitás | Forma / méret | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| 558001 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | A forma, 0,25 kg | — |
| 558003 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | A forma, 1,10 kg | — |
| 558004 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | A forma, 1,90 kg | — |
| 558005 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | H forma, 1,60 kg | — |
| 558006 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | H forma, 2,40 kg | — |
| 558007 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | J forma, 1,00 kg | — |
| 558008 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | J forma, 1,80 kg | készlet erejéig |
| 558009 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | J forma, 3,00 kg | készlet erejéig |
| 558010 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | G forma, 0,19 kg | — |
| 558011 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | F forma, 0,33 kg | készlet erejéig |
| 558012 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | G forma, 0,51 kg | — |
| 558013 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | F forma, 0,30 kg | — |
| 558016 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 0,27 kg | — |
| 558017 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 0,28 kg | — |
| 558018 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 0,98 kg | — |
| 558019 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 0,68 kg | — |
| 558022 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 2,00 kg | készlet erejéig |
| 558024 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 3,20 kg | készlet erejéig |
| 558025 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 4,30 kg | készlet erejéig |
| 558026 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | C forma, 4,20 kg | készlet erejéig |
| 558035 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | B forma, 2 kg | — |
| 558037 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | B forma, 2,60 kg | készlet erejéig |
| 558038 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | B forma, 4,80 kg | készlet erejéig |
| 558040 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | B forma, 8,50 kg | készlet erejéig |
| 558043 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | D forma, 2,20 kg | — |
| 558045 | Cink | kormánylapát / tányérfelület | Ø 110 mm (tányér) | — |
| 558046 | Cink | kormánylapát / tányérfelület | Ø 70 mm (tányér) | — |
| 558047 | Cink | kormánylapát / tányérfelület | Ø 90 mm (tányér) | — |
| 558048 | Cink | kormánylapát / tányérfelület | Ø 110 mm (tányér) | — |
| 558049 | Cink | kormánylapát / tányérfelület | Ø 125 mm (tányér) | — |
| 558122 | Cink | hajótest vagy fém szerelvény, egyedi beépítési pont | E forma, 1,30 kg | — |
| 558171 | Magnézium | kormánylapát / tányérfelület | Ø 50 mm (tányér) | — |
| 558172 | Magnézium | kormánylapát / tányérfelület | Ø 70 mm (tányér) | — |
| 558173 | Magnézium | kormánylapát / tányérfelület | Ø 90 mm (tányér) | — |
| 558174 | Magnézium | kormánylapát / tányérfelület | Ø 110 mm (tányér) | Ez a termék |
Fontos: a csavarok és szerelési tartozékok nem részei a csomagnak.
Iratkozz fel, és elsőként értesülsz az akciókról, az új hajós felszerelésekről és a praktikus vízi tippekről.
Még nincs termék a kosaradban. Böngészd a kínálatot, és tedd kosárba, amire szükséged van.
Vásárlás folytatásaAz oldal alapvető működéséhez és biztonságához elengedhetetlen sütik. Ezek mindig aktívak, nem kapcsolhatók ki.
| Süti | Lejárat | Cél |
|---|---|---|
ba_* |
változó | A Barion fizetés és csalásmegelőzés működéséhez. |
| Süti | Lejárat | Cél |
|---|---|---|
PHPSESSID |
munkamenet | A szerveroldali munkamenet azonosítója (kosár, bejelentkezés). |
kosar_token |
30 nap | A vendégkosár azonosítója a böngészőben. |
| Süti | Lejárat | Cél |
|---|---|---|
cmp_consent |
6 hónap | A süti-hozzájárulási döntésedet tárolja. |
csrf_token |
munkamenet | Az űrlapok közötti hamisítás elleni védelem (CSRF). |
Segítenek megérteni, hogyan használják a látogatók az oldalt, hogy fejleszthessük azt.
| Süti | Lejárat | Cél |
|---|---|---|
_ga |
2 év | A látogató megkülönböztetésére szolgáló fő Google Analytics süti. |
_ga_* |
2 év | A munkamenet-állapot megőrzése GA4-property-nként. |
_gid |
24 óra | A látogató megkülönböztetése (rövid távú). |
| Süti | Lejárat | Cél |
|---|---|---|
_clck |
1 év | A Clarity felhasználó-azonosítót és beállításokat tárolja (visszatérő látogató felismerése). |
_clsk |
1 nap | Több oldalmegtekintést fűz egy Clarity munkamenetbe (session recording). |
CLID |
1 év | Azonosítja, mikor látta a Clarity először ezt a felhasználót bármely Clarity-t használó oldalon. |
ANONCHK |
10 perc | A MUID hirdetési azonosítóhoz kötésének jelzője (a Clarity nem használja hirdetésre; értéke 0). |
MR |
7 nap | Jelzi, hogy frissíteni kell-e a MUID azonosítót. |
MUID |
1 év | Egyedi böngésző-azonosító Microsoft-oldalakon (elemzés és egyéb működési célok). |
SM |
munkamenet | A MUID azonosító szinkronizálása a Microsoft-domainek között. |
Hirdetésmérésre és személyre szabott hirdetésekhez használt sütik.
Kényelmi és beágyazott tartalmakat (pl. videó, térkép) lehetővé tevő sütik.